Bảng Giá Đại Lý
TÊN SẢN PHẨM | DÒNG SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ | KHỐI LƯỢNG | HÌNH ẢNH | GIÁ BÁN LẺ | GIÁ ĐẠI LÝ CẤP 4 | GIÁ ĐẠI LÝ CẤP 3 | GIÁ ĐẠI LÝ CẤP 2 | GIÁ ĐẠI LÝ CẤP 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cà phê Arabica | Rang xay | Gói | 250g | ![]() | 75,000 | 72,750 | 71,250 | 69,750 | 67,500 |
Nguyên hạt | |||||||||
Rang xay | Gói | 500g | 140,000 | 135,800 | 133,000 | 130,200 | 126,000 | ||
Nguyên hạt | |||||||||
Cà phê Robusta | Rang xay | Gói | 250g | ![]() | 50,000 | 48,500 | 47,500 | 46,500 | 45,000 |
Nguyên hạt | |||||||||
Rang xay | Gói | 500g | 90,000 | 87,300 | 85,500 | 83,700 | 81,000 | ||
Nguyên hạt | |||||||||
Cà phê Mix Yellow | Rang xay | Gói | 250g | ![]() | 65,000 | 63,050 | 61,750 | 60,450 | 58,500 |
Nguyên hạt | |||||||||
Rang xay | Gói | 500g | 120,000 | 116,400 | 114,000 | 111,600 | 108,000 | ||
Nguyên hạt | |||||||||
Cà phê Mix | Rang xay | Gói | 250g | ![]() | 60,000 | 58,200 | 57,000 | 55,800 | 54,000 |
Nguyên hạt | |||||||||
Rang xay | Gói | 500g | 110,000 | 106,700 | 104,500 | 102,300 | 99,000 | ||
Nguyên hạt | |||||||||
Cà phê Mix Blue | Rang xay | Gói | 250g | ![]() | 55,000 | 53,350 | 52,250 | 51,150 | 49,500 |
Nguyên hạt | |||||||||
Rang xay | Gói | 500g | 100,000 | 97,000 | 95,000 | 93,000 | 90,000 | ||
Nguyên hạt | |||||||||
TÊN SẢN PHẨM | DÒNG SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ | KHỐI LƯỢNG | HÌNH ẢNH | GIÁ BÁN LẺ | GIÁ ĐẠI LÝ CẤP 4 | GIÁ ĐẠI LÝ CẤP 3 | GIÁ ĐẠI LÝ CẤP 2 | GIÁ ĐẠI LÝ CẤP 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cà phê Hương Chồn | Rang xay | Gói | 250g | ![]() | 55,000 | 53,350 | 52,250 | 51,150 | 49,500 |
Nguyên hạt | |||||||||
Rang xay | Gói | 500g | 95,000 | 92,150 | 90,250 | 88,350 | 85,500 | ||
Nguyên hạt | |||||||||
TÊN SẢN PHẨM | DÒNG SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ | KHỐI LƯỢNG | HÌNH ẢNH | GIÁ BÁN LẺ | GIÁ ĐẠI LÝ CẤP 4 | GIÁ ĐẠI LÝ CẤP 3 | GIÁ ĐẠI LÝ CẤP 2 | GIÁ ĐẠI LÝ CẤP 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cà phê Việt Xưa | Rang xay | Gói | 250g | ![]() | 45,000 | 43,650 | 42,750 | 41,850 | 40,500 |
Nguyên hạt | |||||||||
Rang xay | Gói | 500g | 80,000 | 77,600 | 76,000 | 74,400 | 72,000 | ||
Nguyên hạt | |||||||||
Đơn vị tính: Việt Nam Đồng